Les notices suivantes sont déjà en ligne :
| Catégorie | Sous-catégorie | Nombre de fiches |
| Anthropologues, ethnologues, archéologues, préhistoriens et égyptologues | 18 | |
| Architectes, jardiniers et paysagistes | 131 | |
| Artisans d'art et cuisiniers | 7 | |
| Bienfaiteurs | 40 | |
| Botanistes et agronomes | 26 | |
| Chefs d'entreprise | 547 | |
| Chroniqueurs | 18 | |
| Collectionneurs | 21 | |
| Colons | 17 | |
| Créateurs de mode, en arts décoratifs et designers | 2 | |
| Déportés et exécutés des deux guerres mondiales | 945 | |
| Economistes et sociologues | 10 | |
| Ecrivains, essayistes et poètes | 190 | |
| Enseignants | 25 | |
| Faits divers | 335 | |
| Inculpés | 2 | |
| Malfaiteurs et condamnés de droit commun | 172 | |
| Victimes de faits divers | 159 | |
| Victimes d'erreur judiciaire | 3 | |
| Fondateurs et membres d'associations | 18 | |
| Gens du spectacle | 147 | |
| Gens ordinaires au destin extraordinaire | 94 | |
| Géographes, géomètres et cartographes | 12 | |
| Géologues et minéralogistes | 9 | |
| Grande Guerre | 1471 | |
| As de l'aviation | 104 | |
| Résistants | 772 | |
| Victimes des 18 ponts | 104 | |
| Victimes | 437 | |
| Autres | 508 | |
| Grands serviteurs de l'Etat | 49 | |
| Graveurs | 34 | |
| Historiens, archivistes et généalogistes | 154 | |
| Inclassables | 44 | |
| Ingénieurs | 36 | |
| Inventeurs et découvreurs | 29 | |
| Journalistes et dirigeants d'organes de presse | 88 | |
| Juristes | 122 | |
| Linguistes, philologues et grammairiens | 18 | |
| Médecins et pharmaciens | 142 | |
| Militaires et supplétifs | 525 | |
| Amiraux, généraux et maréchaux | 188 | |
| Combattants français de la guerre d'indépendance américaine | 26 | |
| Corsaires et pirates | 25 | |
| Militaires (autres grades) et pompiers | 263 | |
| Zouaves pontificaux | 23 | |
| Musiciens | 241 | |
| Parents et proches de célébrités | 25 | |
| Peintres | 497 | |
| Peintres de la Côte d'Opale | 90 | |
| Peintres et aquarellistes | 407 | |
| Personnages légendaires | 23 | |
| Philosophes et penseurs | 5 | |
| Photographes | 34 | |
| Politiques | 176 | |
| Princes et seigneurs | 173 | |
| Publicitaires et affichistes | 4 | |
| Religieux | 561 | |
| Résistants (hors guerres mondiales) | 1 | |
| Saints, bienheureux et vénérables | 140 | |
| Sauveteurs | 43 | |
| Scientifiques | 36 | |
| Sculpteurs | 136 | |
| Seconde Guerre mondiale | 5737 | |
| Acteurs des grèves de 1941 | 316 | |
| As de l'aviation | 6 | |
| Autres | 484 | |
| Justes parmi les Nations | 69 | |
| Résistants | 4267 | |
| Victimes civiles 1944 | 122 | |
| Victimes de l'invasion | 390 | |
| Victimes du massacre d'Ascq | 83 | |
| Souverains | 39 | |
| Sportifs et théoriciens du sport | 309 | |
| Syndicalistes | 114 | |
| Trouvères et auteurs médiévaux | 90 | |
| Vétérinaires | 13 | |
| Victimes de catastrophes industrielles et minières | 1830 | |
| Victimes de la catastrophe de Courrières en 1906 | 1113 | |
| Victimes des autres catastrophes minières | 671 | |
| Victimes d'autres catastrophes | 46 | |
| Victimes et acteurs de la Commune | 8 | |
| Victimes et acteurs de la Révolution | 799 | |
| Victimes et acteurs de la Révolution de 1848 | 21 | |
| Zoologistes, entomologistes, paléontologues... | 11 | |
| TOTAL | 16842 |
